Терра · земельные массивы
Рабочие материалы подразделения «Терра». Доступ для команды ATAMURA.
Индустриальный парк · с. Панфилово, между Кульджинским трактом и БАК
Участок 03-051-200-2652 («завод») по схеме раздела делится на три части: северная 4,94 га, средняя 5,38 га и существующая площадка 4,59 га — всего 14,91 га. Целевое назначение — строительство и эксплуатация производственной базы. База 2,0 млн ₸ за сотку.
| № | часть | га | соток | наличные, млн ₸ | 12 мес | в месяц | 18 мес | в месяц | 24 мес | в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная часть | 4,94 | 494,00 | 988,0 | 1 136,2 | 75,75 | 1 235,0 | 54,89 | 1 333,8 | 44,46 |
| 2 | Средняя часть | 5,38 | 538,00 | 1 076,0 | 1 237,4 | 82,49 | 1 345,0 | 59,78 | 1 452,6 | 48,42 |
| 3 | Существующая площадка существующая | 4,59 | 459,00 | 918,0 | 1 055,7 | 70,38 | 1 147,5 | 51,00 | 1 239,3 | 41,31 |
| Итого | 14,91 | 1491,00 | 2 982,0 | 3 429,3 | 3 727,5 | 4 025,7 |
Наличные = сотки × база. Рассрочка при взносе 20 %: 12 мес +15 %, 18 мес +25 %, 24 мес +35 % к цене 100 %; при взносе 30 и 50 % наценка ниже (матрица на странице «Условия»). Взнос — от итоговой стоимости, платёж = (итог − взнос) / месяцы. В этой таблице — стандартный взнос 20 %; полная сетка по взносам — в «Прайсе для клиентов».
| № | га | соток | наличные, млн ₸ | 12 мес | в месяц | 18 мес | в месяц | 24 мес | в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,47 | 247,00 | 494,0 | 568,1 | 37,87 | 617,5 | 27,44 | 666,9 | 22,23 |
| 2 | 2,47 | 247,00 | 494,0 | 568,1 | 37,87 | 617,5 | 27,44 | 666,9 | 22,23 |
| 3 | 2,69 | 269,00 | 538,0 | 618,7 | 41,25 | 672,5 | 29,89 | 726,3 | 24,21 |
| 4 | 2,69 | 269,00 | 538,0 | 618,7 | 41,25 | 672,5 | 29,89 | 726,3 | 24,21 |
| 5 | 4,59 | 459,00 | 918,0 | 1 055,7 | 70,38 | 1 147,5 | 51,00 | 1 239,3 | 41,31 |
| Итого | 14,91 | 1491,00 | 2 982,0 | 3 429,3 | 3 727,5 | 4 025,7 |
| № | га | соток | наличные, млн ₸ | 12 мес | в месяц | 18 мес | в месяц | 24 мес | в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,00 | 300,00 | 600,0 | 690,0 | 46,00 | 750,0 | 33,33 | 810,0 | 27,00 |
| 2 | 1,94 | 194,00 | 388,0 | 446,2 | 29,75 | 485,0 | 21,56 | 523,8 | 17,46 |
| 3 | 3,00 | 300,00 | 600,0 | 690,0 | 46,00 | 750,0 | 33,33 | 810,0 | 27,00 |
| 4 | 2,38 | 238,00 | 476,0 | 547,4 | 36,49 | 595,0 | 26,44 | 642,6 | 21,42 |
| 5 | 4,59 | 459,00 | 918,0 | 1 055,7 | 70,38 | 1 147,5 | 51,00 | 1 239,3 | 41,31 |
| Итого | 14,91 | 1491,00 | 2 982,0 | 3 429,3 | 3 727,5 | 4 025,7 |
| № | соток | ₸ / сотка | при 100 % оплате | Рассрочка с первоначальным взносом 20 % | Рассрочка с первоначальным взносом 30 % | Рассрочка с первоначальным взносом 50 % | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взнос | 12 мес / мес | итого 12 | взнос | 18 мес / мес | итого 18 | взнос | 24 мес / мес | итого 24 | взнос | 12 мес / мес | итого 12 | взнос | 18 мес / мес | итого 18 | взнос | 24 мес / мес | итого 24 | взнос | 12 мес / мес | итого 12 | взнос | 18 мес / мес | итого 18 | взнос | 24 мес / мес | итого 24 | ||||
| 1 | 494,00 | 2 000 000 | 988 000 000 | 227 240 000 | 75 746 667 | 1 136 200 000 | 247 000 000 | 54 888 889 | 1 235 000 000 | 266 760 000 | 44 460 000 | 1 333 800 000 | 334 932 000 | 65 125 667 | 1 116 440 000 | 358 644 000 | 46 490 889 | 1 195 480 000 | 382 356 000 | 37 173 500 | 1 274 520 000 | 531 050 000 | 44 254 167 | 1 062 100 000 | 568 100 000 | 31 561 111 | 1 136 200 000 | 605 150 000 | 25 214 583 | 1 210 300 000 |
| 2 | 538,00 | 2 000 000 | 1 076 000 000 | 247 480 000 | 82 493 333 | 1 237 400 000 | 269 000 000 | 59 777 778 | 1 345 000 000 | 290 520 000 | 48 420 000 | 1 452 600 000 | 364 764 000 | 70 926 333 | 1 215 880 000 | 390 588 000 | 50 631 778 | 1 301 960 000 | 416 412 000 | 40 484 500 | 1 388 040 000 | 578 350 000 | 48 195 833 | 1 156 700 000 | 618 700 000 | 34 372 222 | 1 237 400 000 | 659 050 000 | 27 460 417 | 1 318 100 000 |
| 3 | 459,00 | 2 000 000 | 918 000 000 | 211 140 000 | 70 380 000 | 1 055 700 000 | 229 500 000 | 51 000 000 | 1 147 500 000 | 247 860 000 | 41 310 000 | 1 239 300 000 | 311 202 000 | 60 511 500 | 1 037 340 000 | 333 234 000 | 43 197 000 | 1 110 780 000 | 355 266 000 | 34 539 750 | 1 184 220 000 | 493 425 000 | 41 118 750 | 986 850 000 | 527 850 000 | 29 325 000 | 1 055 700 000 | 562 275 000 | 23 428 125 | 1 124 550 000 |
| Итого | 1491,00 | 2 982 000 000 | 3 429 300 000 | 3 727 500 000 | 4 025 700 000 | 3 369 660 000 | 3 608 220 000 | 3 846 780 000 | 3 205 650 000 | 3 429 300 000 | 3 652 950 000 | |||||||||||||||||||
без первоначального взноса